Albo Professionale
| Numero | Cognome | Nome | Data d'iscrizione | Localita | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | TAMBURRELLI | ALDO | 16/05/1962 | TORREMAGGIORE | FG |
| 249 | CURATO | GIANFRANCO | 07/01/1965 | FOGGIA | FG |
| 269 | CARAFA | LUCIA ROSARIA PIA | 08/03/1967 | SAN SEVERO | FG |
| 285 | DEL VECCHIO | GIUSEPPINA | 29/12/1968 | MANFREDONIA | FG |
| 327 | MUSA | ALBERTO | 12/04/1972 | ORDONA | FG |
| 342 | ROSSI | RAFFAELE | 09/05/1973 | CELENZA VALFORTORE | FG |
| 348 | DE LEONARDIS | GIUSEPPINA | 14/02/1974 | FOGGIA | FG |
| 351 | ANTONUCCI | LUIGI | 14/02/1974 | SAN PAOLO DI CIVITATE | FG |
| 370 | RUOCCO | VITTORIO | 05/09/1975 | CERIGNOLA | FG |
| 376 | MURGO | GIUSEPPE | 24/01/1976 | MANFREDONIA | FG |
| 385 | COSTA | MARIA | 01/09/1976 | ORSARA DI PUGLIA | FG |
| 401 | RUOCCO | GIOVANNI | 14/09/1977 | CERIGNOLA | FG |
| 408 | PALUMBO | SALVATORE | 18/01/1978 | LUCERA | FG |
| 412 | DIROGIANNI | EFSTATHIA | 12/04/1978 | FOGGIA | FG |
| 413 | DE MEO | ANTONIO | 12/04/1978 | FOGGIA | FG |
| 420 | NARDELLA | CIRO | 11/10/1978 | SAN MARCO IN LAMIS | FG |
| 425 | NIRO | PAOLA | 07/01/1979 | CARPINO | FG |
| 427 | CIBELLI | ANGELO | 14/01/1979 | CERIGNOLA | FG |
| 431 | CAPPELLETTA | MARIA GIUSEPPINA | 18/02/1979 | FOGGIA | FG |
| 436 | GIORNETTI | CARLO MARIO | 01/06/1979 | MANFREDONIA | FG |
| 438 | MUSCATIELLO | MARIA GRAZIA STEF. | 01/06/1979 | MANFREDONIA | FG |
| 445 | SURIANO | TERESA | 13/12/1979 | LUCERA | FG |
| 447 | NIRO | MATTEO | 11/01/1980 | TORREMAGGIORE | FG |
| 450 | ERARIO BOCCAFURNI | GREGORIO | 29/02/1980 | FOGGIA | FG |
| 454 | LACCETTI | MARIA ALTOMARE | 25/05/1980 | LUCERA | FG |
| 463 | PRENCIPE | ANGELA MARIA | 27/06/1980 | FOGGIA | FG |
| 470 | BORRELLI | MICHELE VINCENZO POM. | 12/01/1981 | SANNICANDRO GARGANICO | FG |
| 474 | DI NUNZIO | GIUSEPPE | 05/02/1981 | CANDELA | FG |
| 490 | SANTINO | TIZIANA IOLE | 13/06/1981 | FOGGIA | FG |
| 504 | ROMANO | CATERINA ANNA DANIELA | 29/12/1981 | SAN SEVERO | FG |
| 507 | GRAVINA | MARIA ANTONIETTA | 02/02/1982 | SAN GIOVANNI ROTONDO | FG |
| 514 | LEPORE | MARIA ANTONIETTA | 04/06/1982 | ALBERONA | FG |
| 515 | MARTINELLI | ROSA ISABELLA G. | 04/06/1982 | LUCERA | FG |
| 518 | PIEMONTESE | MARIA LIBERA M. | 04/06/1982 | FOGGIA | FG |
| 524 | MASTRANGELO | MARIA NICOLETTA | 27/11/1982 | FOGGIA | FG |
| 525 | GUERRIERI | GIUSEPPE GIOVANNI | 27/11/1982 | FOGGIA | FG |
| 529 | PIGNATIELLO | BIANCA MARIA | 29/11/1982 | ROMA | RM |
| 530 | DE PASCALE | RITA CONCETTA P. | 29/11/1982 | FOGGIA | FG |
| 533 | ARIANO | GIANCARLO ANTONIO | 31/12/1982 | SAN SEVERO | FG |
| 535 | TRICARICO | UGO | 08/01/1983 | FOGGIA | FG |
| 543 | LIBERO | MARIO MICHELE | 18/05/1983 | APRICENA | FG |
| 545 | SALATTO | POTITO | 18/05/1983 | ASCOLI SATRIANO | FG |
| 548 | DI LAURO | MARIA ELENA | 02/06/1983 | VIESTE | FG |
| 549 | COPPOLELLA | MARIA LEONARDA | 02/06/1983 | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | FG |
| 552 | D'ORSI | CLAUDIO MICHELE | 04/09/1983 | VICO DEL GARGANO | FG |
| 563 | DE CAROLIS | GIUSEPPE | 20/12/1983 | POGGIO IMPERIALE | FG |
| 568 | FABRIZI | FABRIZIO | 31/12/1983 | SAN SEVERO | FG |
| 570 | COLACCHIO | ALFONSO | 31/12/1983 | TORREMAGGIORE | FG |
| 572 | MUSCETTOLA | MATTEO | 08/02/1984 | MONTE SANT'ANGELO | FG |
| 577 | MELE | MARIA FILOMENA PATRIZIA | 15/03/1984 | FOGGIA | FG |
| 580 | TELESFORO | PIER PAOLO MARIA GIUSEPPE | 30/05/1984 | FOGGIA | FG |
| 581 | SANTORO | ANTONIO ANNINO | 30/05/1984 | ORTA NOVA | FG |
| 582 | GUERRIERI | LUIGI MATTEO | 30/05/1984 | SAN SEVERO | FG |
| 593 | GRAZIANO | ANNA MARIA | 13/09/1984 | FAETO | FG |
| 595 | D'ANDREA | ANNAPIA INCORONATA | 13/09/1984 | FOGGIA | FG |
| 596 | FERRUCCI | FRANCESCO | 29/12/1984 | CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | FG |
| 598 | FALCONE | ROSA | 29/12/1984 | MONTE SANT'ANGELO | FG |
| 599 | BEVERE | SALVATORE ALFONSO | 29/12/1984 | RODI GARGANICO | FG |
| 606 | LEONI | MARINA | 09/02/1985 | SAN SEVERO | FG |
| 607 | MORETTI | MONICA | 09/02/1985 | STORNARA | FG |
| 616 | VOLGARINO | TERESA | 13/06/1985 | SERRACAPRIOLA | FG |
| 617 | LADOGANA | ADELE | 13/06/1985 | CERIGNOLA | FG |
| 619 | TOMAIUOLO | ISABELLA MARIA | 13/06/1985 | FOGGIA | FG |
| 638 | FRATTA | ANTONIO | 09/06/1986 | TORREMAGGIORE | FG |
| 643 | FLORIO | FRANCESCO PAOLO | 01/07/1986 | APRICENA | FG |
| 645 | SANZINI | MICHELINA | 01/10/1986 | LUCERA | FG |
| 650 | GIULIANI | GIOVANNI | 30/12/1986 | POGGIO IMPERIALE | FG |
| 652 | DEL GROSSO | GIUSEPPE | 30/12/1986 | SAN GIOVANNI ROTONDO | FG |
| 654 | GRANATIERO | MARIA PINA | 30/12/1986 | MANFREDONIA | FG |
| 655 | FAIENZA | ROSANNA | 30/12/1986 | TORREMAGGIORE | FG |
| 657 | MUSCARELLA | MARILENA | 30/12/1986 | FOGGIA | FG |
| 660 | LABOMBARDA | LUIGI PAOLO VINCENZO | 05/02/1987 | PESCHICI | FG |
| 663 | PACILLI | MARIA CONSIGLIA | 05/02/1987 | SANNICANDRO GARGANICO | FG |
| 666 | SIMONE | CHIARA | 19/06/1987 | STORNARELLA | FG |
| 669 | LANZA | MARIA | 19/06/1987 | FOGGIA | FG |
| 674 | SCANZANO | ANTONIO | 29/10/1987 | SANNICANDRO GARGANICO | FG |
| 677 | LORUSSO | PATRIZIA | 30/12/1987 | ORTA NOVA | FG |
| 678 | MORSUILLO | ANTONIETTA | 30/12/1987 | BOVINO | FG |
| 680 | NARDELLI | VALERIA | 30/12/1987 | FOGGIA | FG |
| 682 | LAPOLLA | MARIA STELLA RITA | 30/12/1987 | CASTELLUCCIO DEI SAURI | FG |
| 684 | PRATISSOLI | LICIA | 02/02/1988 | SAN SEVERO | FG |
| 686 | DI RUBERTO | ROSA ANNA | 02/02/1988 | FOGGIA | FG |
| 691 | FIORENTINO | ANTONELLA | 28/06/1988 | FOGGIA | FG |
| 695 | ABBATE | GIUSEPPE | 28/06/1988 | FOGGIA | FG |
| 697 | DE NITTIS | DANIELA | 28/06/1988 | TORREMAGGIORE | FG |
| 698 | GIULIANI | ANNA CELESTE | 28/06/1988 | SAN SEVERO | FG |
| 703 | SALVATORE | PIETRO | 28/06/1988 | FOGGIA | FG |
| 704 | FRANCHINO | ADRIANA | 01/09/1988 | LUCERA | FG |
| 706 | GALLUCCI | CONCETTA VALENTINA | 20/12/1988 | FOGGIA | FG |
| 707 | CAMPANILE | IDA | 20/12/1988 | MANFREDONIA | FG |
| 708 | SINISI | ANGELA | 20/12/1988 | ORTA NOVA | FG |
| 711 | GIGANTIELLO | RITA | 09/02/1989 | CERIGNOLA | FG |
| 712 | LUSTRI | GERMANO | 16/03/1989 | ISCHITELLA | FG |
| 714 | CURIALE | LUCIA | 08/06/1989 | LUCERA | FG |
| 715 | DE PALMA | ERNESTA | 08/06/1989 | VICO DEL GARGANO | FG |
| 718 | NAPOLITANO | MARIA ANTONIETTA | 08/06/1989 | MILANO | MI |
| 719 | SINISCALCHI | RAFFAELE | 08/06/1989 | CAGNANO VARANO | FG |
| 721 | GUERRIERO | MARIAGRAZIA | 08/06/1989 | APRICENA | FG |
| 722 | FRANZI | CLARA | 28/06/1989 | CERIGNOLA | FG |
| 723 | DE FELICE | ELEUTERIO | 28/06/1989 | TROIA | FG |
| 724 | GIORNETTI | LUCIO | 28/06/1989 | MANFREDONIA | FG |
| 725 | CERASE | ELISABETTA | 28/06/1989 | LUCERA | FG |
| 729 | TRAVERSI | DOMENICO | 30/01/1990 | CERIGNOLA | FG |
| 730 | TARTAGLIA | FILIPPO | 30/01/1990 | FOGGIA | FG |
| 731 | PALLUOTTO | EMILIO | 30/01/1990 | FOGGIA | FG |
| 732 | COLANGIONE | FILOMENA R. F.SCA | 30/01/1990 | SAN SEVERO | FG |
| 738 | STEA | ROSANNA | 10/05/1990 | LUCERA | FG |
| 739 | IARUSSI | MARIA TERESA | 12/06/1990 | ASCOLI SATRIANO | FG |
| 741 | SINISCALCO | ANTONINO | 12/06/1990 | MANFREDONIA | FG |
| 742 | MARRO | ROSANNA | 12/06/1990 | BICCARI | FG |
| 745 | VARRASO | ANTONIA | 25/09/1990 | FOGGIA | FG |
| 750 | DE MAURO | UGO | 27/12/1990 | FOGGIA | FG |
| 752 | COLANGIONE | CARMINE F.SCO PIO | 27/12/1990 | FOGGIA | FG |
| 754 | POTENZA | ANTONIETTA | 27/12/1990 | MONTE SANT'ANGELO | FG |
| 756 | NARDELLA | LOREDANA CARMELA | 31/12/1990 | SAN SEVERO | FG |
| 758 | FISCANTE | LUCIA ANT. GIUSEPPINA | 05/02/1991 | SAN SEVERO | FG |
| 759 | SCHIAVONE | GIUSEPPINA ANT. | 15/02/1991 | FOGGIA | FG |
| 760 | GILIBERTI | MARIA LUISA | 11/06/1991 | FOGGIA | FG |
| 763 | COCCO | FAUSTO | 11/06/1991 | FOGGIA | FG |
| 765 | PERRONE | FILOMENA | 11/06/1991 | APRICENA | FG |
| 767 | MANUPPELLI | ROSALBA STEFANIA | 11/06/1991 | BOVINO | FG |
| 769 | LA MONACA | EMANUELA GILDA M. | 11/06/1991 | FOGGIA | FG |
| 771 | DE GIROLAMO | MARIA GRAZIA | 27/06/1991 | SAN SEVERO | FG |
| 772 | ANTONACCI | PAOLO | 27/06/1991 | SAN SEVERO | FG |
| 776 | FANIA | MARIA LUCIA | 30/12/1991 | SAN GIOVANNI ROTONDO | FG |
| 778 | SQUILLANTE | ARMANDO ROSARIO | 30/12/1991 | MANFREDONIA | FG |
| 780 | RONGA | FRANCESCA FABRIZIA | 30/12/1991 | FOGGIA | FG |
| 781 | GUERRIERO | ALBERICO | 30/12/1991 | APRICENA | FG |
| 782 | CASTIGLIONE | FABIO | 30/12/1991 | FOGGIA | FG |
| 783 | CURATO | ANGELO | 30/12/1991 | FOGGIA | FG |
| 788 | BRASCHI | SAVINA | 11/02/1992 | CERIGNOLA | FG |
| 790 | DI RUBERTO | ADRIANA | 09/06/1992 | CASALVECCHIO DI PUGLIA | FG |
| 794 | SCANZANO | LEONARDO LUIGI | 09/06/1992 | ROMA | RM |
| 795 | CURATO | GIULIANA | 09/06/1992 | ORTA NOVA | FG |
| 799 | DI FOGGIA | GIUSEPPE | 02/07/1992 | SARTEANO | SI |
| 800 | COLANGIONE | CONCETTA DANIELA | 02/07/1992 | CERIGNOLA | FG |
| 801 | PRENCIPE | RAFFAELE | 28/07/1992 | MATTINATA | FG |
| 807 | POMPA | ANTONIETTA | 28/07/1992 | FOGGIA | FG |
| 810 | DI LEO | ANTONIO | 31/12/1992 | BOVINO | FG |
| 812 | DE MAURO | ALESSANDRO | 30/12/1992 | FOGGIA | FG |
| 815 | CENTULIO | OTTAVIO | 10/02/1993 | LUCERA | FG |
| 816 | PERRONE | FRANCESCA DANIELA | 10/02/1993 | FOGGIA | FG |
| 817 | CARAFA | ALESSANDRO ANTONIO | 10/02/1993 | SAN SEVERO | FG |
| 820 | RISOLDI | LORENZA | 21/04/1993 | SERRACAPRIOLA | FG |
| 821 | BONASSISA | FILOMENA | 28/05/1993 | DELICETO | FG |
| 822 | D'ERRICO | FILIPPO | 28/05/1993 | ORTONA | CH |
| 828 | D'ADDETTA | CARLO IGNAZIO CORRADO | 30/06/1993 | SANNICANDRO GARGANICO | FG |
| 829 | CURATO | GIULIO | 30/06/1993 | FOGGIA | FG |
| 830 | MANZO | MICHELE | 30/06/1993 | SAN SEVERO | FG |
| 831 | GIORDANO | FRANCESCO PAOLO | 30/06/1993 | FOGGIA | FG |
| 832 | LA TORRE | GRAZIA | 21/09/1993 | MANFREDONIA | FG |
| 836 | PELUSI | GIUSEPPE MARIO ANTONIO | 21/01/1994 | VIESTE | FG |
| 837 | BISSANTI | PAOLO | 21/01/1994 | SERRACAPRIOLA | FG |
| 838 | NAPOLITANO | ROSARIO | 21/01/1994 | FOGGIA | FG |
| 839 | NARGISO | ROSITA MARIA | 21/01/1994 | FOGGIA | FG |
| 842 | DI LEO | GABRIELLA | 21/01/1994 | FOGGIA | FG |
| 843 | QUITADAMO | EDVIGE | 21/01/1994 | FOGGIA | FG |
| 844 | BUCCIONE | TERESA ANTONIETTA | 03/02/1994 | SAN MARCO LA CATOLA | FG |
| 845 | D'ATRI | GAIA | 03/02/1994 | FOGGIA | FG |
| 846 | SIGNORE | OTTAVIA | 03/02/1994 | FOGGIA | FG |
| 847 | VALENTINO | GIUSEPPE | 03/02/1994 | CERIGNOLA | FG |
| 848 | PRENCIPE | LUIGI | 15/03/1994 | MONTE SANT'ANGELO | FG |
| 853 | TELESFORO | GIOVANNA ADUA ROSAR. | 24/06/1994 | FOGGIA | FG |
| 860 | PICCALUGA | MARIA FELICIA CINZIA | 02/09/1994 | FOGGIA | FG |
| 863 | LA PIETRA | ROBERTO PIERLUIGI | 30/12/1994 | SAN SEVERO | FG |
| 867 | DE PALMA | FRANCESCO | 27/01/1995 | VICO DEL GARGANO | FG |
| 868 | DI NUNZIO | LUIGI MARIO | 27/01/1995 | FOGGIA | FG |
| 870 | VASSALLI | TERESA | 27/01/1995 | FOGGIA | FG |
| 871 | DE ROSA | MICHELE | 07/03/1995 | ACCADIA | FG |
| 873 | DI LAURO | PATRIZIA | 07/03/1995 | VIESTE | FG |
| 874 | IZZO | NICOLA | 07/03/1995 | POGGIO IMPERIALE | FG |
| 877 | LO MUZIO | FRANCESCA | 07/03/1995 | FOGGIA | FG |
| 878 | BUONPENSIERO | LUCIA | 06/04/1995 | FOGGIA | FG |
| 879 | CASERTA | ADA ROSA MAR. GIOVANNA | 09/06/1995 | FOGGIA | FG |
| 882 | CELESTE | ATTILIO | 09/06/1995 | TORREMAGGIORE | FG |
| 883 | DI RUBERTO | RAFFAELE | 09/06/1995 | FOGGIA | FG |
| 886 | ANELLI | RITA ANNA ANTONIETTA | 19/07/1995 | CAGNANO VARANO | FG |
| 887 | CURCELLI | VINCENZO | 19/07/1995 | LISSONE | MB |
| 890 | BELLUSCI | PIO RUGGERO ARTURO | 15/09/1995 | FOGGIA | FG |
| 892 | STIZZA | FRANCESCO PAOLO | 17/11/1995 | FOGGIA | FG |
| 895 | VENDITTI | ROSALBA | 06/02/1996 | CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | FG |
| 897 | MIEDICO | EMANUELA | 06/02/1996 | FOGGIA | FG |
| 898 | LATTANZI | MARIA | 06/02/1996 | FOGGIA | FG |
| 901 | COLECCHIA | AIDA | 06/02/1996 | FOGGIA | FG |
| 902 | STRAFILE | MARIA ROSARIA | 06/02/1996 | CERIGNOLA | FG |
| 904 | MANZO | FILOMENA | 06/02/1996 | SAN SEVERO | FG |
| 905 | LOMBARDI | RENATO | 06/02/1996 | BOVINO | FG |
| 907 | ALTOBELLA | ANTONELLA | 12/03/1996 | FOGGIA | FG |
| 908 | CIACCIA | ANDREA | 12/03/1996 | TORREMAGGIORE | FG |
| 909 | MATARESE | GIOVANNI | 12/03/1996 | APRICENA | FG |
| 912 | CARAVELLA | GIUSEPPE | 18/06/1996 | VIMODRONE | MI |
| 914 | FRATTAROLO | MARIA ROSARIA | 18/06/1996 | FOGGIA | FG |
| 915 | TORTORELLA | MARASSUNTA | 18/06/1996 | LUCERA | FG |
| 918 | LANZETTA | ROSA MARIA | 02/07/1996 | RODI GARGANICO | FG |
| 919 | CARAFA | CLAUDIO CIRO | 02/07/1996 | SAN SEVERO | FG |
| 920 | GIORDANO | LUIGI | 08/07/1996 | SAN SEVERO | FG |
| 922 | SIMONE | RAFFAELLA | 08/10/1996 | MONTE SANT'ANGELO | FG |
| 925 | CHECCHIA | ROSA MARIA | 06/02/1997 | BICCARI | FG |
| 926 | NAVARRA | MARIA ROSARIA | 06/02/1997 | ROCCHETTA SANT'ANTONIO | FG |
| 927 | DI FLUMERI | MATTIA | 06/02/1997 | FOGGIA | FG |
| 933 | PEDICINO | SARA | 06/02/1997 | FOGGIA | FG |
| 935 | STODUTO | ANTONIO | 06/02/1997 | SAN SEVERO | FG |
| 937 | PERRONE | ANTONIO | 18/02/1997 | BOLOGNA | BO |
| 943 | BATTISTA | AGATA AIDA | 10/04/1997 | FOGGIA | FG |
| 944 | DI BIASE | ROBERTO PIO | 10/04/1997 | FOGGIA | FG |
| 946 | TAGGIO | GIUSEPPINA | 19/06/1997 | FOGGIA | FG |
| 949 | PRENCIPE | MARIA ROSA | 19/06/1997 | MONTE SANT'ANGELO | FG |
| 951 | TARTAGLIA | STEFANO | 19/06/1997 | FOGGIA | FG |
| 957 | DE NITTIS | ALESSANDRA | 16/07/1997 | TORREMAGGIORE | FG |
| 959 | DI BIASE | PAOLA | 10/09/1997 | FOGGIA | FG |
| 960 | LAURIOLA | MARILENA | 10/09/1997 | FOGGIA | FG |
| 961 | PISICOLI | ANGELA | 19/11/1997 | CERIGNOLA | FG |
| 962 | FABIANO | GIULIANA | 19/11/1997 | SAN SEVERO | FG |
| 964 | BERARDI | FIAMMETTA ANTONELLA | 22/01/1998 | FOGGIA | FG |
| 966 | RISOLDI | PAOLO | 22/01/1998 | SERRACAPRIOLA | FG |
| 968 | RICCIARDI | VINCENZA | 22/01/1998 | SAN GIOVANNI ROTONDO | FG |
| 970 | DE PERNA | CRISTINA | 22/01/1998 | FOGGIA | FG |
| 971 | VASSALLI | GUSTAVO | 22/01/1998 | FOGGIA | FG |
| 973 | DI STASI | RAFFAELE PIETRO | 17/03/1998 | ASCOLI SATRIANO | FG |
| 974 | TAMBURRELLI | PATRIZIA | 17/03/1998 | TORREMAGGIORE | FG |
| 977 | MASSARO | GIULIA | 17/03/1998 | LUCERA | FG |
| 978 | GIULIANI | ANTONELLA GRAZIANA | 17/03/1998 | SAN SEVERO | FG |
| 981 | FALCONE | LUCIA | 23/04/1998 | MANFREDONIA | FG |
| 982 | GUALANO | MICHELE COSTANZO | 20/05/1998 | SANNICANDRO GARGANICO | FG |
| 983 | CATALETA | SAVERIA ANNA | 21/05/1998 | FOGGIA | FG |
| 985 | GENTILE | STEFANIA | 30/06/1998 | FOGGIA | FG |
| 986 | COSTANTINOPOLI | ELISABETTA | 30/06/1998 | SAN GIOVANNI ROTONDO | FG |
| 990 | RUSSO | VALENTINA | 10/09/1998 | FOGGIA | FG |
| 991 | FASCIA | ERNESTO | 22/12/1998 | FOGGIA | FG |
| 992 | DE CILLIS | SILVANO | 22/12/1998 | FOGGIA | FG |
| 995 | ANDREANO | ANTONIO | 09/02/1999 | ROSETO VALFORTORE | FG |
| 998 | PAPADIA | MIKAELA | 09/02/1999 | BOVINO | FG |
| 1002 | MUSA | VINCENZO | 25/03/1999 | ORDONA | FG |
| 1004 | VECCHIA | MARIA RITA | 11/05/1999 | FOGGIA | FG |
| 1006 | VAIRA | PATRIZIA | 15/06/1999 | MANFREDONIA | FG |
| 1007 | FERRANTE | ANTONELLA | 15/06/1999 | ORTA NOVA | FG |
| 1008 | SANSONE | CARLO | 15/06/1999 | MATTINATA | FG |
| 1009 | FANTETTI | GIUSEPPINA | 15/06/1999 | SAN SEVERO | FG |
| 1010 | de NITTIS | GIORGIO | 15/06/1999 | FOGGIA | FG |
| 1015 | BERARDINETTI | ANTONIO | 28/12/1999 | MANFREDONIA | FG |
| 1016 | PISERCHIA | SONIA | 07/01/2000 | FOGGIA | FG |
| 1018 | FARES | LIDIA ANNA | 07/01/2000 | LUCERA | FG |
| 1019 | DI CANDIA | MARIA | 07/01/2000 | VICO DEL GARGANO | FG |
| 1020 | GROSSI | LEONARDO | 27/01/2000 | CAGNANO VARANO | FG |
| 1021 | SILBA | MARIA ROSARIA | 27/01/2000 | STORNARA | FG |
| 1024 | RENZONE | VITTORIO | 27/01/2000 | LUCERA | FG |
| 1025 | DE SORTIS | ROSSELLA | 27/01/2000 | CERIGNOLA | FG |
| 1026 | DEL VENTO | COSIMO DIEGO | 27/01/2000 | SANT'AGATA DI PUGLIA | FG |
| 1029 | D'ANGELO | ANNA ITALIA | 17/02/2000 | SAN SEVERO | FG |
| 1030 | GESUALDI | PASQUALE | 17/02/2000 | FOGGIA | FG |
| 1031 | PEDONE | ROSA MARIA ANGELA F. | 17/02/2000 | FOGGIA | FG |
| 1034 | RAVIELE | LUIGI | 08/05/2000 | FOGGIA | FG |
| 1036 | CAPOBIANCO | LOREDANA | 23/06/2000 | FOGGIA | FG |
| 1037 | PALMIERI | VINCENZO | 23/06/2000 | CASALNUOVO MONTEROTARO | FG |
| 1038 | PALMIERI | GIANNICOLA | 23/06/2000 | CASALNUOVO MONTEROTARO | FG |
| 1040 | ALICINO | CARLA | 23/06/2000 | CERIGNOLA | FG |
| 1043 | MACCHIARULO | GIACOMO | 05/12/2000 | CERIGNOLA | FG |
| 1045 | LOMBARDI | LUCIA | 29/12/2000 | CAGNANO VARANO | FG |
| 1046 | PERRONE | GIUSEPPINA | 29/12/2000 | APRICENA | FG |
| 1047 | ANELLI | ANTONIO | 23/01/2001 | CAGNANO VARANO | FG |
| 1049 | LA MONACA | ANNARITA | 23/01/2001 | TORREMAGGIORE | FG |
| 1050 | DI CIOMMO | GIUSEPPINA | 23/01/2001 | FOGGIA | FG |
| 1052 | PAOLETTA | ANNA MARIA | 23/01/2001 | ACCADIA | FG |
| 1055 | QUAGLIARELLA | GIUSEPPE | 20/03/2001 | VIESTE | FG |
| 1056 | STAFFIERE | VINCENZA BRIGIDA | 20/03/2001 | FOGGIA | FG |
| 1058 | PALANCIA | LUIGI ANGELO EDMONDO | 12/06/2001 | CARLANTINO | FG |
| 1059 | DE LUCA | NUNZIA LAURA | 12/06/2001 | RODI GARGANICO | FG |
| 1062 | COZZOLI | ROSA | 18/07/2001 | CERIGNOLA | FG |
| 1063 | DICARO | CARMELA | 03/07/2001 | FOGGIA | FG |
| 1064 | MASSA | ANGELICA | 03/07/2001 | SAN GIOVANNI ROTONDO | FG |
| 1066 | MADDALENA | GIANCARLO | 03/07/2001 | CASALNUOVO MONTEROTARO | FG |
| 1068 | MIGLIORATI | DEBORAH | 11/09/2001 | CERIGNOLA | FG |
| 1069 | DI GIOIA | FABIO AMILCARE MARIA | 19/12/2001 | FOGGIA | FG |
| 1070 | MANZO | ATTILIO | 20/12/2001 | SAN SEVERO | FG |
| 1071 | SALVATORE | MARCO | 20/12/2001 | FOGGIA | FG |
| 1072 | TATI' | GIUSEPPINA | 29/01/2002 | PESCHICI | FG |
| 1074 | STANGO | GIANLUCA | 29/01/2002 | FOGGIA | FG |
| 1077 | FARINO | LUCIA | 26/03/2002 | TORREMAGGIORE | FG |
| 1080 | FALLUCCHI | ANDREA | 26/03/2002 | APRICENA | FG |
| 1081 | GRANATIERO | GIANLUCA | 26/03/2002 | MANFREDONIA | FG |
| 1082 | RUSSO | ANNARITA | 21/05/2002 | TORREMAGGIORE | FG |
| 1083 | DI CIOMMO | PASQUALE | 24/07/2002 | FOGGIA | FG |
| 1085 | GRIFA | PIETRO | 24/07/2002 | SANNICANDRO GARGANICO | FG |
| 1088 | BARONE | ROSA | 24/07/2001 | FOGGIA | FG |
| 1089 | DELLA LUNA | CORRADINA | 24/07/2002 | LESINA | FG |
| 1092 | GIORNETTI | MARIA ROSARIA | 24/09/2002 | MANFREDONIA | FG |
| 1094 | DICARO | GIANCARLO | 24/09/2002 | FOGGIA | FG |
| 1095 | RUSSI | GIOVANNI | 17/12/2002 | SAN SEVERO | FG |
| 1096 | TRIDENTE | MARIANO | 17/12/2002 | MANFREDONIA | FG |
| 1097 | FONTANA | SAMANTHA | 17/12/2002 | FOGGIA | FG |
| 1099 | NAVARRA | ANGELA | 21/01/2003 | ROCCHETTA SANT'ANTONIO | FG |
| 1100 | STELLA | GIUSEPPE | 21/01/2003 | TORREMAGGIORE | FG |
| 1102 | PAPA | ANNA MARIA | 21/01/2003 | FOGGIA | FG |
| 1103 | FANTETTI | LUIGI | 21/01/2003 | LUCERA | FG |
| 1104 | CATALANO | CARMEN | 21/01/2003 | TROIA | FG |
| 1107 | DE ROSA | ANNA TERESA | 15/04/2003 | URURI | CB |
| 1109 | FARES | LUCIA ANNA | 15/04/2002 | LUCERA | FG |
| 1110 | LAURIOLA | ANNA | 15/04/2003 | MANFREDONIA | FG |
| 1111 | SGUERA | CESIRA SILVANA | 26/07/2003 | SAN SEVERO | FG |
| 1112 | LOPS | ANNAMARIA | 26/07/2003 | FOGGIA | FG |
| 1115 | MOLINARO | ILARIA | 26/07/2003 | FOGGIA | FG |
| 1116 | DE PASCALE | PIETRO | 26/07/2003 | FOGGIA | FG |
| 1119 | SALVATORE | MAURO | 11/09/2003 | FOGGIA | FG |
| 1120 | CALABRESE | ANNA | 11/09/2003 | TORREMAGGIORE | FG |
| 1122 | PENSATO | ANDREA | 30/12/2003 | ORSARA DI PUGLIA | FG |
| 1123 | LECCE | ANGELA | 30/12/2003 | SAN GIOVANNI ROTONDO | FG |
| 1127 | FERRANDINO | FERNANDO | 22/01/2004 | LESINA | FG |
| 1129 | STELLA | PAOLO | 22/01/2004 | TORREMAGGIORE | FG |
| 1130 | MARGIOTTA | GIUSEPPE | 22/01/2004 | BOVINO | FG |
| 1131 | FORMICA | NELLA | 22/01/2004 | SAN MARCO IN LAMIS | FG |
| 1133 | CELA | MICHELE | 22/01/2004 | MANFREDONIA | FG |
| 1134 | MIONE | ANGELARITA | 22/01/2004 | MANFREDONIA | FG |
| 1135 | DI MICHELE | IVANO MARIA | 22/01/2004 | FOGGIA | FG |
| 1137 | CIUFFREDA | LUCIA | 19/02/2004 | FOGGIA | FG |
| 1138 | MURGO | TINA | 19/02/2004 | MANFREDONIA | FG |
| 1139 | DELL'ERBA | ANGELA MARIA ANNA | 19/02/2004 | APRICENA | FG |
| 1140 | MIGLIORELLI | ALESSANDRO | 19/02/2004 | SAN MARCO IN LAMIS | FG |
| 1145 | DELL'ORO | DANIELA | 03/08/2004 | FOGGIA | FG |
| 1147 | LA FORGIA | CONCETTA | 03/08/2004 | VIESTE | FG |
| 1148 | MELFI | ALESSANDRA | 03/08/2004 | ASCOLI SATRIANO | FG |
| 1150 | DEL VECCHIO | MARIA ANGELA | 21/09/2004 | ZAPPONETA | FG |
| 1151 | NICCHIA | MARIA GRAZIA | 21/09/2004 | CERIGNOLA | FG |
| 1154 | DI GIORGIO | MARIATERESA | 14/12/2004 | SAN GIOVANNI ROTONDO | FG |
